来源:电气与电子工程成人网站 发布时间:2025-03-31 浏览量:
各班级,各同学:
第五周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
电气与电子工程成人网站 2024—2025学年第二学期第五周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 |
22211710201 | 白志远 | 22电科2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710202 | 曾冉 | 22电科2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710206 | 高佳才 | 22电科2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710207 | 葛磊 | 22电科2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710231 | 张峻峰 | 22电科2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710236 | 阿卜杜拉·阿卜杜哈力克 | 22电科2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211710322 | 王宏涛 | 22电科3 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211764215 | 孙翊洋 | 23电气2 | 二 | 正课 | 旷课 | 2 |
23211764217 | 孙家豪 | 23电气2 | 二 | 正课 | 旷课 | 2 |
23211764217 | 孙家豪 | 23电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705107 | 苏信豪 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 一 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 三 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710236 | 何芸 | 24电科2 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764110 | 林帅 | 24电气1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764111 | 陈子轩 | 24电气1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764113 | 赵雄丰 | 24电气1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764216 | 赵博逸 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764217 | 董健涛 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764219 | 丁乐 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764224 | 刘俊龙 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764228 | 夏韬 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764237 | 张嘉峻 | 24电气2 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764316 | 秦俊杰 | 24电气3 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764320 | 周德淼 | 24电气3 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764328 | 邱奕恺 | 24电气3 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764336 | 蒋旭文 | 24电气3 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764337 | 杨昌明 | 24电气3 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211705140 | 李明朗 | 24集成1 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705132 | 刘镇涛 | 24集成1 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211705118 | 尹浩 | 24集成1 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710231 | 黄龙斌 | 24电科2 | 日 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710135 | 蔡伟业 | 24电科1 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710119 | 占旨涵 | 24电科1 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211710114 | 卓楷栋 | 24电科1 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 一三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710303 | 吴思雨 | 24电科3 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710308 | 李英杰 | 24电科3 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710312 | 倪晨曦 | 24电科3 | 一三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710314 | 林冠均 | 24电科3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710334 | 任炫臣 | 24电科3 | 一二三 | 晚自习 | 旷课 | 3 |
24211710334 | 任炫臣 | 24电科3 | 一三五 | 早自习 | 旷课 | 3 |
24211710307 | 凌淅磊 | 24电科3 | 一三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710306 | 陆丰 | 24电科3 | 一三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764119 | 于京 | 24电气1 | 一三 | 早自习 | 迟到 | 2 |
电气与电子工程成人网站 | ||||||
学纪就业部 | ||||||
公示时间:3.31——4.6 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
彭涵俊 19016572338 | ||||||
2025.3.31 |
公示时间:2025年3月31日-2025年4月6日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系成人网站 学纪就业部核实。
根据《成人网站 学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
成人网站 学工办
电气与电子工程成人网站 团委学生会·学纪就业部
2025年3月31日