来源:电气与电子工程成人网站 发布时间:2025-05-26 浏览量:
各班级:
电气与电子工程成人网站 2024-2025学年第二学期第十三周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类型 | 节数 |
24211764137 | 徐毅豪 | 24电气1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764124 | 张旭 | 24电气1 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764119 | 于京 | 24电气1 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764111 | 陈子轩 | 24电气1 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764236 | 李昕钰 | 24电气2 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764316 | 秦俊杰 | 24电气3 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764333 | 管宏磊 | 24电气3 | 四 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764331 | 李刚毅 | 24电气3 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 三四 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211764328 | 邱奕恺 | 24电气3 | 三四 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211764329 | 留浩哲 | 24电气3 | 三四 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211705125 | 闫爱博 | 24集电1 | 星期日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705209 | 姚家乐 | 24集电2 | 星期日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
22211410346 | 庄彬彬 | 22集成1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705125 | 陈宇 | 22集成1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705127 | 蔡泽阳 | 22集成1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705130 | 彭佳润 | 22集成1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705134 | 戴杰 | 22集成1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705136 | 杨卓融 | 22集成1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710303 | 吴思雨 | 24电科3 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710308 | 李英杰 | 24电科3 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710313 | 盛伟洁 | 24电科3 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710315 | 邱旭哲 | 24电科3 | 一 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710319 | 陈亮 | 24电科3 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710323 | 刘宏伟 | 24电科3 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710325 | 马健宇 | 24电科3 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710327 | 王良宵 | 24电科3 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710330 | 韦国主 | 24电科3 | 一三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710331 | 刘静怡 | 24电科3 | 三五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710333 | 罗从雄 | 24电科3 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710334 | 任炫臣 | 24电科3 | 一三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710335 | 王妍 | 24电科3 | 一三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710336 | 次仁卓玛 | 24电科3 | 一三 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710101 | 黎子晨 | 24电科1 | 日一三 | 晚自习 | 旷课 | 3 |
24211710101 | 黎子晨 | 24电科1 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710106 | 张博文 | 24电科1 | 一五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710106 | 张博文 | 24电科1 | 日一三 | 晚自习 | 旷课 | 3 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 一五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 日二 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710108 | 杨家铮 | 24电科1 | 日二 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211710108 | 杨家铮 | 24电科1 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211710111 | 徐臻康 | 24电科1 | 日一 | 晚自习 | 旷课 | 2 |
24211710111 | 徐臻康 | 24电科1 | 一五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710122 | 梁麟深 | 24电科1 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710125 | 罗开锋 | 24电科1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710125 | 罗开锋 | 24电科1 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211710129 | 李欣珃 | 24电科1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710130 | 张俊豪 | 24电科1 | 日 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710135 | 蔡伟业 | 24电科1 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710135 | 蔡伟业 | 24电科1 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710111 | 徐臻康 | 24电科1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710202 | 彭家祥 | 24电科2 | 一四 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211710213 | 石浩凯 | 24电科2 | 四 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710213 | 石浩凯 | 24电科2 | 日三 | 晚自习 | 早退 | 2 |
24211710230 | 张琛楠 | 24电科2 | 一四 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211710234 | 李思洁 | 24电科2 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710236 | 何芸 | 24电科2 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
电气与电子工程成人网站 | ||||||
学纪就业部 | ||||||
公式时间:5.25-5.31 | ||||||
如有问题请及时联系 | ||||||
郑博海 15058309852 | ||||||
2025.5.25 |
公示时间:2025年5月25日-2025年5月31日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系成人网站 学纪就业部核实。
根据《成人网站 学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
请同学们自觉遵守学校规章制度,按时上课;有情况请履行请假手续,严禁无端旷课、擅自离校。
成人网站 学工办
电气与电子工程成人网站 团委学生会·学纪就业部
2025年5月25日